I have a 2012 Sportsman 550 X2. It hasn't been starting so I jumped the connectors on the solenoid, which started it. I went to the local dealer and they would have to order it....2 weeks! I ordered one from DB Electric and had it here in four days. Problem Is It Doesn't Fit! The bracket on the replacement one has dog legged mounting holes instead of the bracket running straight. It's Sunday and I'm left a week behind now. Sent a reply and phone call to DB to see what my options are. At this point the $10 savings and speedy delivery aren't adding up. Yes, I did follow there cross reference guide when ordering.
Front diff fluid alternative?
Hey just wondering if i can use atf in my front diff on my 04 sportsman 400
SCRUB PINE ENDURO SUNDAY, OCTOBER 15, 2017
A 201-250
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| DOUG ALLEN II | 1 | 16 |
| TY EVANS | 2 | 14 |
| Benjamin Shughart | 3 | 12 |
| Courtney Compton | 4 | 10 |
A 86-200
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| PEDRO FARIA | 1 | 16 |
| Andrew Weir | 2 | 14 |
| John Castaldi | 3 | 12 |
A Open 251+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Matthew Cornish | 1 | 16 |
| Samuel Shinn | 2 | 14 |
| Marvin Scanland | 3 | 12 |
| Justin Fisher | 4 | 10 |
| Dustin Baarck | 5 | 8 |
| Christopher Semus | 6 | 6 |
| Chris Smith | 7 | 4 |
A Senior 40+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Bill Conway | 1 | 16 |
| Brian Carden | 2 | 14 |
| Mark Schleeweis | 3 | 12 |
| Curt Holsten | 4 | 10 |
| Anthony Shaw | 5 | 8 |
| AARON CREE | 6 | 6 |
A Senior 45+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| CHUCK STAPLEFORD | 1 | 16 |
| CRAIG SHENIGO | 2 | 14 |
| Karl Wills | 3 | 12 |
| Chris Brown | 4 | 10 |
| ROBERT TROUT | 5 | 8 |
A Super Senior 50+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| MICHAEL DEMOS | 1 | 20 |
| Kenneth Law | 2 | 18 |
| TIM SOUDER | 3 | 16 |
| TIMOTHY MAURO | 4 | 14 |
| TED DISS | 5 | 13 |
| MARSHALL ROSE | 6 | 12 |
| BRIAN DONOVAN | 7 | 11 |
| Joseph Winkler | 8 | 10 |
| Mark Fischer | 9 | 9 |
| RANDY BROWN | 10 | 8 |
A Super Senior 55+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Dennis Fitzgerald | 1 | 16 |
| CHARLES SULLIVAN | 2 | 14 |
| Michael Leo | 3 | 12 |
| Dennis Whitely | 4 | 10 |
| Daniel Compton | 5 | 8 |
| Scott Fisher | 6 | 6 |
A Vet 30+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Tyler McCreight | 1 | 16 |
| BRIAN GLENN | 2 | 14 |
| JOE SUMPTER | 3 | 12 |
| Michael Panetta | 4 | 10 |
| Dale Sweigart | 5 | 8 |
| JAMES MORRIS | 6 | 6 |
| JAMES TRUSTER | 7 | 4 |
AA
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Robert Lapinski | 1 | 16 |
| Brian Maco | 2 | 14 |
| STEPHEN MASON | 3 | 12 |
| DREW EVANS | 4 | 10 |
| Terry Yiengst | 5 | 8 |
B 201-250
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| AUSTIN ZINK | 1 | 16 |
| Cody Coleman | 2 | 14 |
| Logan Wellema | 3 | 12 |
| Cody White | 4 | 10 |
| Tyler Harlacher | 5 | 8 |
| DAN DUZENSKI | 6 | 6 |
| Thomas Truster | 7 | 4 |
B 86-200
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Wyatt Koeller | 1 | 16 |
| JOEY CASTALDI | 2 | 14 |
| Bernard St Amand | 3 | 12 |
| ROBERT KRAUSE | 4 | 10 |
| Christopher Heiser | 5 | 8 |
| Raymond Strohm | 6 | 6 |
B Open 251+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Curtis Weir | 1 | 16 |
| Micah Bergey | 2 | 14 |
| Thomas Palermo | 3 | 12 |
| Romualdo Bernardino | 4 | 10 |
| Adam Stelmack | 5 | 8 |
| Kris Bizzari | 6 | 6 |
B Senior 40+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| James Cohen | 1 | 16 |
| Rick Stoltzfus | 2 | 14 |
| Peter Butler | 3 | 12 |
B Senior 45+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Michael Sweigart | 1 | 16 |
| Dennis Knapp | 2 | 14 |
| NESTOR TERAN | 3 | 12 |
| Grant Ferreira | 4 | 10 |
| KENNETH WADLE | 5 | 8 |
B Super Senior 50+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Garry Wilburn | 1 | 16 |
| Timothy Vause | 2 | 14 |
| Dwayne Pancoast | 3 | 12 |
| DAVID BURR | 4 | 10 |
| JOHN EARLIN | 5 | 8 |
B Super Senior 55+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| FRANK LENNOX | 1 | 16 |
| Martin Sprecher | 2 | 14 |
| Chris Pirozzi | 3 | 12 |
| BRUCE CRONEBERGER | 4 | 10 |
| JOSEPH EPPERSON | 5 | 8 |
| Eric Mininsohn | 6 | 6 |
| Bret Austin | 7 | 4 |
| ROBERT MARTINEZ | 8 | 2 |
| Eric Endriss | 9 | 1 |
B Vet 30+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Josh Demichiel | 1 | 16 |
| Jonathan Breitegan | 2 | 14 |
| Nate Meily | 3 | 12 |
C 201-250
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Rory Van Der Steur | 1 | 20 |
| Nicholas Conte | 2 | 18 |
| John Conchado | 3 | 16 |
| Michael Ofsanko | 4 | 14 |
| John Earlin | 5 | 13 |
| Tyler Bergey | 6 | 12 |
| Nicholas Roy | 7 | 11 |
| Leoni Torres | 8 | 10 |
| SAMUEL DIMEO | 9 | 9 |
| John Kieffer | 10 | 8 |
| Paul Damurjian | 11 | 7 |
| Shawn St Amand | 12 | 6 |
| Colin Carroll | 13 | 5 |
| Daniel Herrman | 14 | 4 |
| Louis Baio | 15 | 3 |
| Jake Vitaliano | 16 | 2 |
C 86-200
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| TOMMY CASTALDI | 1 | |
| AUSTIN NEWCOMER | 2 |
C Open 251+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Tyler Trommelen | 1 | 20 |
| Andrew Clarke | 2 | 18 |
| JERRY TAYLOR | 3 | 16 |
| Brayan Abreu | 4 | 14 |
| Luis Tavaraz | 5 | 13 |
| Cody Watson | 6 | 12 |
| Eric Mushock | 7 | 11 |
| Donald Shinn | 8 | 10 |
| Michael Guttridge | 9 | 9 |
| Kyle Greulich | 10 | 8 |
| Joseph Swinney | 11 | 7 |
| Ryan Pfluger | 12 | 6 |
| ANDREW KISTLER | 13 | 5 |
| CHRISTIAN MCGLYNN | 14 | 4 |
| Robert Tisch | 15 | 3 |
| ALLAN HOLLOWELL | 16 | 2 |
| Michael Abramo | 17 | 1 |
C Senior 40+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Richard Conte | 1 | 20 |
| Kevin Muscarello | 2 | 18 |
| Frank Crivaro | 3 | 16 |
| Benjamin Frecon | 4 | 14 |
| FREDERICK TRUNCALE | 5 | 13 |
| Rodney Stayton | 6 | 12 |
| Niv Zipori | 7 | 11 |
| Denny Daly | 8 | 10 |
| Richard Zink | 9 | 9 |
| ISTVAN CSERMAK | 10 | 8 |
| Adir Ratzon | 11 | 7 |
| MATTHEW TONIELLI | 12 | 6 |
| Matthew Carollo | 13 | 5 |
| KEITH CAMMARATA | 14 | 4 |
| Eilon Paz | 15 | 3 |
| GIDEON MAGEN | 16 | 2 |
C Super Senior 50+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| William Lovenberg | 1 | 20 |
| DANIEL SHAW | 2 | 18 |
| Paul Williams | 3 | 16 |
| Steve Weinstein | 4 | 14 |
| David Bye | 5 | 13 |
| THOMAS BISHOP | 6 | 12 |
| GARY VITALIANO | 7 | 11 |
| Robert Litwin | 8 | 10 |
| Robert Dekowski | 9 | 9 |
| Edward Kieffer | 10 | 8 |
| PAUL SOTTILE | DNF |
C Vet 30+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Luke Kelly | 1 | 20 |
| Michael Trezza | 2 | 18 |
| Ivan Tulala | 3 | 16 |
| Josh Bricker | 4 | 14 |
| Tim Raysor | 5 | 13 |
| GREG PRESTON | 6 | 12 |
| DARIO CUBRIC | 7 | 11 |
| Craig Salata | 8 | 10 |
| Joseph Haefner | 9 | 9 |
| Edvard Freeman | 10 | 8 |
| Matthew Conner | 11 | 7 |
| Jeff Rearick | 12 | 6 |
Golden 70+
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| Peter Parlett | 1 |
| JACK LAFFERTY SR | 2 |
| DONALD KIRKPATRICK | 3 |
| GEORGE CLICKNER | 4 |
Masters 60+
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| CHRIS FAHAN | 1 |
| RUSSELL (SKEET) NEWLEN | 2 |
| Dennis Mann | 3 |
| GEORGE POTTS | 4 |
| Michael Walters | 5 |
| Don Briggs | 6 |
| P Chiera | 7 |
| Keith Barrow | 8 |
| James Cooper | 9 |
| David Corkum | 10 |
WOMEN
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| Dianne Fitzgerald | 1 |
| Kelli Silvers | 2 |
| Heather Meily | 3 |
| Merle Compton | 4 |
AMA NATIONAL ENDURO SERIES SUNDAY, OCTOBER 15, 2017
60+
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| Ronald Ribolzi | 1 |
| Tim Wolfe | 2 |
| Craig Langley | 3 |
| Roger Pattison | 4 |
| JEFF MOSER | 5 |
| FREDRICK MUELLER | 6 |
| Dan Pearson | 7 |
| DOUG JOHNSON | 8 |
| Roger Stacy | 9 |
| Bobby Ward | 10 |
| DAVID MOORE | 11 |
| Kerry Snyder | 12 |
| ROBERT HINSON | 13 |
| Danny Hooks | 14 |
66+
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| Fred Cameron | 1 |
| Richard Whelove | 2 |
| Lynn Plog | 3 |
| KENNY COCHRAN | 4 |
| Jim Peacock | 5 |
| Johnny Isaacs | 6 |
A 200
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| JOHN MANERA | 1 | 16 |
| Christopher Christman | 2 | 14 |
| Chris Cornell | 3 | 12 |
| Hayden King | 4 | 10 |
| Greg Storie | 5 | 8 |
| JOSH HENSLEY | 6 | 6 |
| NOAH KOELLER | 7 | 4 |
A 250
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Dylan Dela Cruz | 1 | 20 |
| James King | 2 | 18 |
| Nathan Rector | 3 | 16 |
| Talon Soenksen | 4 | 14 |
| Austin Eggers | 5 | 13 |
| JOSEPH TOOLE | 6 | 12 |
| Drew Mueller | 7 | 11 |
| Drexel Payne | 8 | 10 |
| Hunter Hargis | 9 | 9 |
| Mike Hefele | 10 | 8 |
| Kuba Wojtyczka | 11 | 7 |
| Rory Gray | 12 | 6 |
| Matthew Blesch | 13 | 5 |
A 30+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| JD Friebel | 1 | 20 |
| Keith Mitchell | 2 | 18 |
| Scott Boyer | 3 | 16 |
| Eric Breien | 4 | 14 |
| Curtis Fahler | 5 | 13 |
| MATTHEW WALDROP | 6 | 12 |
| Brian Pierce | 7 | 11 |
| Lance King | 8 | 10 |
| Nicholas Nenow | 9 | 9 |
| Nicholas McClure | 10 | 8 |
| MATT MERRIOTT | 11 | 7 |
| Parker Fowler | 12 | 6 |
| AJ MORRIS | 13 | 5 |
| Eric Tjelmeland | 14 | 4 |
| Thomas Kiritsis | 15 | 3 |
| JAMES HILL | 16 | 2 |
A 40+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Steve Leivan | 1 | 20 |
| CODY POTTS | 2 | 18 |
| James Ellis | 3 | 16 |
| Matt Lane | 4 | 14 |
| Jamie McDaniel | 5 | 13 |
| Derek Sowers | 6 | 12 |
| Patrick Victor | 7 | 11 |
| Dave Johnson | 8 | 10 |
| BOB BERGMAN | 9 | 9 |
| SHANNON FAULK | 10 | 8 |
| Jonathan Swart | 11 | 7 |
A 45+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| MATHEW STAVISH | 1 | 20 |
| Jeff Staples | 2 | 18 |
| TROY MCNOMEE | 3 | 16 |
| James Belk | 4 | 14 |
| JIM STANFIELD | 5 | 13 |
| MICHAEL KRAUSE | 6 | 12 |
| Peter Magee | 7 | 11 |
| Mark Hutchinson | 8 | 10 |
| LANCE SMITH | 9 | 9 |
| GREG WRIGHT | 10 | 8 |
| Mike Snook | 11 | 7 |
| David Powell | 12 | 6 |
| Mark Jones | 13 | 5 |
| Brian Roland | 14 | 4 |
A 50+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| MICHAEL GRIZZLE | 1 | 20 |
| Dwayne Miekley | 2 | 18 |
| BOBBY SOUTHARD | 3 | 16 |
| Paul Broome | 4 | 14 |
| Neal Soenksen | 5 | 13 |
| DALTON PIGG | 6 | 12 |
| Kevin Ruckdeschell | 7 | 11 |
| Don Raschke | 8 | 10 |
| Travis McLeod | 9 | 9 |
| Lane Cross | 10 | 8 |
A 55+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| STEPHEN VANZANT | 1 | 16 |
| DARRYL SMITH | 2 | 14 |
| Eric Severns | 3 | 12 |
| Dirk Macfarlane | 4 | 10 |
| GARY WALKUP | 5 | 8 |
| Michael Greenman | 6 | 6 |
| KEITH JOHNSON | 7 | 4 |
| PHILLIP WHISENANT | 8 | 2 |
| Robert Fuerst | 9 | 1 |
A Open
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Sam Mattingly | 1 | 25 |
| Ryan Overton | 2 | 23 |
| P Trent Whisenant | 3 | 22 |
| BEN SPIES | 4 | 20 |
| Kole Henslee | 5 | 18 |
| BENJAMIN PARSONS | 6 | 16 |
| Chris Underwood | 7 | 14 |
| Brandon Ladd | 8 | 13 |
| Pat Jones | 9 | 12 |
| THOMAS MACK | 10 | 11 |
| BROC FRENCH | 11 | 10 |
| Matthew Vandyke | 12 | 9 |
| Laramie Bales | 13 | 8 |
| Jared Shafer | 14 | 7 |
| TYLER RUCKDESCHELL | 15 | 6 |
| Brandon Matthews | 16 | 5 |
| Michael Fahrer | 17 | 4 |
| Michael Jones | 18 | 3 |
| Elton Zuyus | 19 | 2 |
| John Gentry | 20 | 1 |
| Kevin Omo | 21 | 1 |
| Scott Small | 22 | 1 |
| Tayler Myers | 23 | 1 |
| ANTHONY BOND | 24 | 1 |
| Zak McCallum | 25 | 1 |
| AARON FAHRER | 26 | 1 |
B 200
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Drew Murphy | 1 | 16 |
| Colton Pratt | 2 | 14 |
| STANLEY SZLACHCIUK | 3 | 12 |
| SHAUN DUFFEY | 4 | 10 |
| Ty Johns | 5 | 8 |
| Kade Smith | 6 | 6 |
B 250
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| DUSTIN SMITH | 1 | 20 |
| Jacob Beck | 2 | 18 |
| James Faucette | 3 | 16 |
| Dakota Kilbride | 4 | 14 |
| Casey Gray | 5 | 13 |
| Andrew Kane | 6 | 12 |
| Chase Sweda | 7 | 11 |
| Corey Mathis | 8 | 10 |
| Nic Adams | 9 | 9 |
| Joseph Pitts | 10 | 8 |
| Dillon Bumgarner | 11 | 7 |
| MICHAEL MERRITT | 12 | 6 |
| Andrew Smith | 13 | 5 |
| Michael Menendez | 14 | 4 |
B 30+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Anthony Livingston | 1 | 20 |
| Robert Schoebinger | 2 | 18 |
| Matthew Hasbell | 3 | 16 |
| Charles Hawkins | 4 | 14 |
| MIKE MACKEAGE | 5 | 13 |
| Dustin Youngblood | 6 | 12 |
| Amos Hall | 7 | 11 |
| DANNY PITTS | 8 | 10 |
| BRENT WOOD | 9 | 9 |
| Bradley Baber | 10 | 8 |
| Jonathan Mehal | 11 | 7 |
| Grady Barfoot | 12 | 6 |
| DUSTIN GRIFFITH | 13 | 5 |
| Michael Alley | 14 | 4 |
| Jason Claunch | 15 | 3 |
| Derek Willett | 16 | 2 |
| Jon Vandergriff | 17 | 1 |
B 40+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Keith Sizemore | 1 | 20 |
| William Toombs | 2 | 18 |
| BRYAN DUVALL | 3 | 16 |
| Brian Aliff | 4 | 14 |
| Jeff Marcum | 5 | 13 |
| Brian Wedlake | 6 | 12 |
| Chris Walline | 7 | 11 |
| JEFFREY DEBELL | 8 | 10 |
| Ambrocio Gutierrez | 9 | 9 |
| Marty Smith | 10 | 8 |
| Ted Glover | 11 | 7 |
| Joshua Evans | 12 | 6 |
B 45+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Jason Garrett | 1 | 20 |
| Toby Jolly | 2 | 18 |
| Brian Stover | 3 | 16 |
| Kevin OLaughlin | 4 | 14 |
| Silva Beach | 5 | 13 |
| Paul Wilkins | 6 | 12 |
| Steven Eagler | 7 | 11 |
| Casey Sullivan | 8 | 10 |
| Micky Payne | 9 | 9 |
| Joseph Baran | 10 | 8 |
| Chris Baula | 11 | 7 |
| Shane Weimer | 12 | 6 |
| Geoff Holder | 13 | 5 |
| DON HOLDER | 14 | 4 |
| Barry Boes | 15 | 3 |
| Clayton Smith | 16 | 2 |
| Alan Todd | 17 | 1 |
| Charles Walls | 18 | 1 |
| Duane Barker | 19 | 1 |
B 50+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Jim Ingram | 1 | 20 |
| Mark Shafer | 2 | 18 |
| DENNIS JOHNSON | 3 | 16 |
| AL WEISENFELS | 4 | 14 |
| Dale Schenk | 5 | 13 |
| DAVID BARCLAY | 6 | 12 |
| Timothy Smith | 7 | 11 |
| Daniel Putney | 8 | 10 |
| Pete Petrick | 9 | 9 |
| Jorge Carrillo | 10 | 8 |
| RICK OWENS | 11 | 7 |
| MARK GRANTHAM | 12 | 6 |
| DARIN MONTGOMERY | 13 | 5 |
| PRENTICE SMITH | 14 | 4 |
B 55+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| CURT WEHRMAN | 1 | 20 |
| Sam Merritt | 2 | 18 |
| Paul Traufler | 3 | 16 |
| ERIC BUMGARNER | 4 | 14 |
| Ernie Ashley | 5 | 13 |
| DAVID FARRIS | 6 | 12 |
| Timothy Anderson | 7 | 11 |
| David Wyatt | 8 | 10 |
| DALE TANAKA | 9 | 9 |
| RANDALL MILLER | 10 | 8 |
| Dan Lichtenwalter | 11 | 7 |
B Open
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Geoff Warren | 1 | 25 |
| Brennen Ladd | 2 | 23 |
| Wesley Gustine | 3 | 22 |
| Jordan Smith | 4 | 20 |
| Grayson Johnson | 5 | 18 |
| ALEX FRASER | 6 | 16 |
| Matthew LeFevre | 7 | 14 |
| Joe Chojnowski | 8 | 13 |
| Brandon Conner | 9 | 12 |
| DAKOTA READING | 10 | 11 |
| Hannah McDaniel | 11 | 10 |
| Michael Pitts | 12 | 9 |
| NICHOLAS WILLIAMS | 13 | 8 |
| ALAN DOOLEY | 14 | 7 |
| Jared Kirkland | 15 | 6 |
| David Campbell | 16 | 5 |
| Justin Pitman | 17 | 4 |
| Asa Hancock | 18 | 3 |
| Charles Konarska | 19 | 2 |
| David Stewart | 20 | 1 |
| Brady Robinette | 21 | 1 |
| NICK MCINTYRE | 22 | 1 |
| Brian Stewart | 23 | 1 |
| Brandon Parker | 24 | 1 |
| Channing Grinage | 25 | 1 |
| Aaron Willis | 26 | 1 |
| Raymond Morehouse | 27 | 1 |
| Chase Ceclil | 28 | 1 |
C 200
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Maximo Gutierrez | 1 | 20 |
| BRIAN WEDLAKE | 2 | 18 |
| Brady Key | 3 | 16 |
| Hunter Smith | 4 | 14 |
| Brooks Crawford | 5 | 13 |
| Alex Key | 6 | 12 |
| WILLIAM FRITTS | 7 | 11 |
| John Canales | 8 | 10 |
| Jacob Baran | 9 | 9 |
| Luke Parker | 10 | 8 |
| Cooper Emerson | 11 | 7 |
| Matthew Robinett | 12 | 6 |
| Austin Pemberton | 13 | 5 |
C 250
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Tate Wyrick | 1 | 20 |
| Nolan Hindman | 2 | 18 |
| Terry Boomer | 3 | 16 |
| GW Davis | 4 | 14 |
| Luis Vargas | 5 | 13 |
| Brandon Boucher | 6 | 12 |
| Bryan Drinnon | 7 | 11 |
| Arryn Small | 8 | 10 |
| Trace Myers | 9 | 9 |
| Tucker Smith | 10 | 8 |
| Konner Patterson | 11 | 7 |
| Joseph Pemberton | 12 | 6 |
| Dustin Zuyus | 13 | 5 |
| Jeremy Hall | 14 | 4 |
| Collin Meyer | 15 | 3 |
| Christopher Sloan | 16 | 2 |
| COREY FULLER | 17 | 1 |
C 30+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| DONALD SMITH | 1 | 16 |
| DOUGLAS BRAMER | 2 | 14 |
| BENJAMIN DETRICK | 3 | 12 |
| Adam Gray | 4 | 10 |
| Thomas Garland | 5 | 8 |
| Michael Parker | 6 | 6 |
| Cade Emerson | 7 | 4 |
| Ryan Ellis | 8 | 2 |
| Chris Pattillo | 9 | 1 |
C 40+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Corey Davis | 1 | 20 |
| Mark Milan | 2 | 18 |
| Scott Johns | 3 | 16 |
| John Gordon | 4 | 14 |
| Dustin Beckham | 5 | 13 |
| Benjamin Hayes | 6 | 12 |
| ERIC COMER | 7 | 11 |
| Brandon Hall | 8 | 10 |
| JIMMY LOVETT | 9 | 9 |
| CHRISTOPHER FAULK | 10 | 8 |
| Randall Grinage | 11 | 7 |
| Patrick Miller | 12 | 6 |
| DONALD JASON CORDOVA | 13 | 5 |
| THOMAS PADDACK | 14 | 4 |
C 50+
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| JOHNNY RHODES | 1 | 25 |
| Clay Horton | 2 | 23 |
| KIRK TOLLIVER | 3 | 22 |
| V Blesch | 4 | 20 |
| Ty Rains | 5 | 18 |
| Lance Crawford | 6 | 16 |
| BOBBY PASCHAL | 7 | 14 |
| John Schovanec | 8 | 13 |
| Jeff Durbin | 9 | 12 |
| Michael Wallace | 10 | 11 |
| Jeff Vincent | 11 | 10 |
| Ben Murry | 12 | 9 |
| Tom Costello | 13 | 8 |
| RANDY BROOKS | 14 | 7 |
| James Williams | 15 | 6 |
| SCOTT HOLZHEIMER | 16 | 5 |
| Jeff Scott | 17 | 4 |
| MIKE TAYLOR | 18 | 3 |
| DUANE EDINGTON | 19 | 2 |
| Philip Whisman | 20 | 1 |
| Kenneth King | 21 | 1 |
| SAM ALBERG | 22 | 1 |
| Chad Taylor | 23 | 1 |
| Robert England | 24 | 1 |
C Open
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Ronald Smith | 1 | 25 |
| Gabriel Monroy | 2 | 23 |
| Bruce Heller | 3 | 22 |
| Jason Severns | 4 | 20 |
| Bryan Reiswig | 5 | 18 |
| John Messineo | 6 | 16 |
| Josh McDonald | 7 | 14 |
| John Tackett | 8 | 13 |
| Carter Landrum | 9 | 12 |
| Clarence Riley | 10 | 11 |
| David Reid | 11 | 10 |
| Jason Phillips | 12 | 9 |
| Connor Kennedy | 13 | 8 |
| Gage Milan | 14 | 7 |
| Hannah Hasbell | 15 | 6 |
| JOEY SPARKS | 16 | 5 |
| Charles Sparks | 17 | 4 |
| Barrett Claunch | 18 | 3 |
| Tucker Vickrey | 19 | 2 |
| Wyatt Walline | 20 | 1 |
| Wyatt Ellis | 21 | 1 |
Expert-AA
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Thorn Devlin | 1 | 20 |
| TYLER VORE | 2 | 18 |
| BRANDON FORRESTER | 3 | 16 |
| Logan Lowrey | 4 | 14 |
| NICHOLAS SWENSON | 5 | 13 |
| Zach Ingram | 6 | 12 |
| Jadan Johnson | 7 | 11 |
| JAKE INGRAM | 8 | 10 |
| R J Cook | 9 | 9 |
| Sean Koeller | 10 | 8 |
| Luke Bender | 11 | 7 |
| MICHAEL KASBERG | 12 | 6 |
| Chris Storrie | 13 | 5 |
| Samuel Forrester | 14 | 4 |
| ZACK CARTER | 15 | 3 |
| Allan Swartz | 16 | 2 |
Pro
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Steward Baylor | 1 | 20 |
| GRANT BAYLOR | 2 | 18 |
| Thaddeus Duvall | 3 | 16 |
| EVAN SMITH | 4 | 14 |
| CORY BUTTRICK | 5 | 13 |
| RUSSELL BOBBITT | 6 | 12 |
| JESSE GROEMM | 7 | 11 |
| Joshua Strang | 8 | 10 |
| ANDREW DELONG | 9 | 9 |
| NICK FAHRINGER | 10 | 8 |
| JAKE FROMAN | 11 | 7 |
| Ron Commo | 12 | 6 |
| Drew Higgins | 13 | 5 |
| Harrison Helmick | 14 | 4 |
Womens C
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Allison Roland | 1 | 16 |
| Melissa Ferrata | 2 | 14 |
| Catherine Pitts | 3 | 12 |
| Claudia Danielewicz | 4 | 10 |
| Kimberly Gray | 5 | 8 |
| Taylor McInerney | 6 | 6 |
Womens Elite
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| Ashlee Applewhite | 1 |
| Kerrie Swartz | 2 |
Ace gas mileage
I have a chance to buy a new ace 900 and I was wondering if the gas mileage is as bad as some owners are saying?We ride mostly wooded trails with a top speed of 30-35 mph.I ride a scrambler 850 and can get 100 miles out of a tank full.I can't see how some say their only getting 50-60 miles out of a tank unless it's the gearing.:feedback:
2002 Sportsman 700 Twin – worth it?
Morning folks,
Have a line on a 2002 Sportsman 700 twin for $2k (Canadian). Has the 2-up seat, LED headlights, winch, new battery/stator/flywheel, and 2 year old tires.
Known issues are the gauge cluster not working (speedo and odometer) and the choke cable is seized. 4x4 works, starts and runs well.
I'm looking for a general trail rider/bush machine, maybe a bit of light work (hauling my landscaping trailer around the yard, possibly slap a plow on it). I also volunteer with the local snowmobile club, so I'd likely be doing some mud/harsh trail riding when doing spring/fall trail maintenance, but that won't account for a ton of usage.
This a decent deal? Anything I should really keep an eye on? Specific pain-points?
Thanks a ton in advance!
Have a line on a 2002 Sportsman 700 twin for $2k (Canadian). Has the 2-up seat, LED headlights, winch, new battery/stator/flywheel, and 2 year old tires.
Known issues are the gauge cluster not working (speedo and odometer) and the choke cable is seized. 4x4 works, starts and runs well.
I'm looking for a general trail rider/bush machine, maybe a bit of light work (hauling my landscaping trailer around the yard, possibly slap a plow on it). I also volunteer with the local snowmobile club, so I'd likely be doing some mud/harsh trail riding when doing spring/fall trail maintenance, but that won't account for a ton of usage.
This a decent deal? Anything I should really keep an eye on? Specific pain-points?
Thanks a ton in advance!
CCDR BIG RED ENDURO SUNDAY, OCTOBER 15, 2017
30+A
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Michael Manuel | 1 | 16 |
| Derek Toberman | 2 | 14 |
| Jason Kedzie | 3 | 12 |
30+B
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Bill Short | 1 | 16 |
| DEREK BIRKENKAMP | 2 | 14 |
| Casey Shatters | 3 | 12 |
| Mateusz Denslaw | 4 | 10 |
| Andrew Ridenour | 5 | 8 |
30+C
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| BRADLEE SAXBY | 1 | 16 |
| Patrick Dillon | 2 | 14 |
| Duncan Gray | 3 | 12 |
| Ron Mueller | 4 | 10 |
| Todd Fogle | 5 | 8 |
| Coty Johnson | 6 | 6 |
40+A
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
