A
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| DREY LACROIX | 1 | 20 |
| Peter Nickel | 2 | 18 |
| Mitchell Krueger | 3 | 16 |
| Trevor Kromray | 4 | 14 |
| Alex Martinson | 5 | 13 |
| Joe Martinson | 6 | 12 |
| Jason Larson | 7 | 11 |
| John Wagner | 8 | 10 |
| JUSTIN MEDES | 9 | 9 |
| BROC GRAIF | 10 | 8 |
| Rob Lange | 11 | 7 |
| DYLAN RADTKE | 12 | 6 |
| RANDY IMHOLTE | 13 | 5 |
| Daniel Johnson | 14 | 4 |
| REX GREENWALD | 15 | 3 |
| Josh Luedtke | 16 | 2 |
AA
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Nathan Ferderer | 1 | 20 |
| Austin Pogreba | 2 | 18 |
| Logan Kittock | 3 | 16 |
| Tyler Pogreba | 4 | 14 |
| Austin Butler | 5 | 13 |
| BRANDON FARNUM | 6 | 12 |
| CRAIG HOLASEK | 7 | 11 |
| Mitch Treichler | 8 | 10 |
| ZACH MARTINSON | 9 | 9 |
| Mitchell Watson | 10 | 8 |
| Curt Plzak | 11 | 7 |
| Matthew Vandyke | 12 | 6 |
| Jack Maki | 13 | 5 |
| MICHAEL HEUER | 14 | 4 |
| TOM FARRIS | 15 | 3 |
| Adam Barlow | 16 | 2 |
B
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| CODY NASH | 1 | 20 |
| Brady Kittock | 2 | 18 |
| Tobin Miller | 3 | 16 |
| Tanner Lokken | 4 | 14 |
| Cole Nash | 5 | 13 |
| JOSEPH GOTH | 6 | 12 |
| Dalton Kittock | 7 | 11 |
| Hayden Krauth | 8 | 10 |
| Cody Berens | 9 | 9 |
| Roan Buchholz | 10 | 8 |
| Samuel Czarnecki | 11 | 7 |
| AUSTEN PALMER | 12 | 6 |
| JEDIDIAH ADLER | 13 | 5 |
| John Downey | 14 | 4 |
| Brett Huizer | 15 | 3 |
| Leif Kett | 16 | 2 |
| SETH BOHAC | 17 | 1 |
| Devon Forsberg | 18 | 1 |
C
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Max Neu | 1 | 16 |
| Caleb Weaver | 2 | 14 |
| Kyle Gray | 3 | 12 |
| Brandon McCarthy | 4 | 10 |
| Andrew Dizona | 5 | 8 |
| Lucas Hol | 6 | 6 |
| Justin Boggs | 7 | 4 |
| Ryder Gerulli | 8 | 2 |
| Dillon Harlow | 9 | 1 |
MASTERS
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| BRAD MELICK | 1 |
| Larry Crosby | 2 |
| Steve Reschke | 3 |
| Jim Spencer | 4 |
| Terry Wagoner | 5 |
Senior A
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| CHAD TUPPER | 1 | 20 |
| A Eric Neu | 2 | 18 |
| Kevin Hansen | 3 | 16 |
| JASON GOTH | 4 | 14 |
| MIKE SPENCER | 5 | 13 |
| David Czarnecki | 6 | 12 |
| Sean Mowry | 7 | 11 |
| Craig Hol | 8 | 10 |
| Ben Miller | 9 | 9 |
| BRIAN DIZONA | 10 | 8 |
| NICOLAS MILLER | 11 | 7 |
| Shawn Gerulli | 12 | 6 |
| Walker Luedtke | 13 | 5 |
Senior B
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| DARIAN BRAUN | 1 | 16 |
| JESSE SZYKULSKI | 2 | 14 |
| Jeff Kelly | 3 | 12 |
| Earl Schaffer | 4 | 10 |
| Matt Schwering | 5 | 8 |
| Jeromy Dillman | 6 | 6 |
| Chris Palmer | 7 | 4 |
| Allen Weaver | 8 | 2 |
| Kelly McQuay | 9 | 1 |
SUPER SR A
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| PAUL RESCHKE | 1 | 20 |
| DAVE SCHREINER | 2 | 18 |
| RALPH FELD | 3 | 16 |
| DENNIS MURPHY | 4 | 14 |
| Jerry Warner | 5 | 13 |
| ROBERT SWIFT | 6 | 12 |
| Jay Waalen | 7 | 11 |
| LARRY BEVER | 8 | 10 |
| ROBERT FLETCHER | 9 | 9 |
| Kraig Hinkemeyer | 10 | 8 |
| Lee Waldow | 11 | 7 |
| Bradley Kennard | 12 | 6 |
| Steve Sanger | 13 | 5 |
| Gary Walton | 14 | 4 |
| Dan Ferderer | 15 | 3 |
| Kraig Anderson | 16 | 2 |
| Dean Daniel | 17 | 1 |
| Brent Coulter | 18 | 1 |
SUPER SR B
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Steven Mehr | 1 | 16 |
| Clayton Montella | 2 | 14 |
| Scott Drown | 3 | 12 |
| Troy Sheehy | 4 | 10 |
| TODD HELMERS | 5 | 8 |
| David Skoog | 6 | 6 |
| Gary Carpenter | 7 | 4 |
| Tim Harding | 8 | 2 |
| Kevin Hufnagle | 9 | 1 |
VET A
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Eric Tjelmeland | 1 | 16 |
| JAKE HINKEMEYER | 2 | 14 |
| Eric Coulter | 3 | 12 |
| Mitch Sheets | 4 | 10 |
| Nicholas Nenow | 5 | 8 |
| Justin Lokken | 6 | 6 |
| RYAN REYNOLDS | 7 | 4 |
| Will Holasek | 8 | 2 |
VET B
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| JAMES SCHUSTER | 1 | 20 |
| Brian Spurlock | 2 | 18 |
| Chris Stiefel | 3 | 16 |
| SCOTT MILLER | 4 | 14 |
| Michael Kreiner | 5 | 13 |
| Gregory Mulfort | 6 | 12 |
| Seth Marek | 7 | 11 |
| Shane Loberg | 8 | 10 |
| Brian Olsen | 9 | 9 |
| Anthony Angstrom | 10 | 8 |
VET C
| Racer | Overall Finish | Advancement Points |
|---|---|---|
| Jordan Vaughan | 1 | 20 |
| JAY GRAY | 3 | 16 |
| Barry Hirschey | 4 | 14 |
| Matt Dubbin | 5 | 13 |
| Dave Sutherland | 6 | 12 |
| Juston Beach | 7 | 11 |
| Andy Soteros | 8 | 10 |
| CAMERON SOESTER | 9 | 9 |
| Bruce Stageberg | 10 | 8 |
| Steve Mickolichek | 11 | 7 |
| JASON EDMONDS | 12 | 6 |
Women
| Racer | Overall Finish |
|---|---|
| Amber Hartness | 1 |
| AUNDREA ARTMANN | 2 |
| Holly Denzer | 4 |

